| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | ||||
![]() |
. |
![]() |
. |
![]() |
. |
![]() |
. | ![]() |
| 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | ||||
| かずら橋と藤 | かずら橋 | かずら橋 | 奥二重かずら橋 | 鳴門橋 | ||||
| 徳島県西祖谷山村 | 徳島県西祖谷山村 | 徳島県西祖谷山村 | 徳島県東祖谷山村 | 徳島県南淡町 | ||||
| . | ||||||||
| No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | ||||
| 旭橋 | 因島大橋 | 瀬戸大橋 | 新尾道大橋と尾崎漁港 | 尾道大橋と尾道水道 | ||||
| 北海道旭川市 | 広島県向島町 | 岡山県倉敷市 | 広島県尾道市 | 広島県尾道市 | ||||
| . | ||||||||
| No.11 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 1024×768 | ||||||||
| 瀬戸大橋 | ||||||||
| 岡山県倉敷市 |